| 地区名 | 所在市町村 | No | スキー場名 | 所在地 | 電話番号 | 設備 |
| 県北地区 | 鹿角市 | @ | 秋田八幡平スキー場 | 鹿角市八幡平大沼 | 0186-31-2020 | ペアリフト1基 |
| A | 花輪スキー場 | 鹿角市花輪字百合沢 | 0186-23-8000 | ペアリフト2基他 | ||
| B | 水晶山スキー場 | 鹿角市尾去沢字尾去山国有林 | 0186‐23‐2424 | ナイター、リフ | ||
| 北秋田市 | C | 阿仁スキー場 | 北秋田市阿仁高津森 | 0186−82−3311 | 6人乗りゴンドラ | |
| D | 薬師山スキー場 | 北秋田市今泉字鳥越13番地 | 0186−67−2034 | ナイター、Tバー1基 | ||
| E | 米内沢スキー場 | 北秋田市米内沢 | 0186−72−4904 | ナイター、リフト | ||
| F | 松森スキー場 | 北秋田市阿仁幸屋渡字山根46番地7 | ||||
| G | 阿仁湯口内スキー場 | 北秋田市阿仁水無字湯口内298 | 0186‐82‐2133 | ナイター、Tバー3基 | ||
| H | 打当温泉スキー場 | 北秋田市阿仁打当字野倉岱1番地 | 0188‐82‐2111 | ロープトー | ||
| 藤里町 | I | 板清水スキー場 | 藤里町藤琴板清水 | 0185‐79‐2779 | リフト | |
| 県央地区 | 井川町 | J | 赤沢山スキー場 | 南秋田郡井川町赤沢字地嶽沢39‐1 | 018‐874‐3668 | ロープトー |
| 秋田市 | K | 太平山スキー場オーパス | 秋田市仁別字蛇馬目沢50番地の1 | 018-827-2221 | クワッド3基 | |
| 由利本荘市 | L | 鳥海高原矢島スキー場 | 由利本荘市矢島町荒沢字長保田6番地 | 0184−56−2182 | クワッドリフト等2基、ナイター | |
| M | 鳥海オコジョランドスキー場 | 由利本荘市鳥海町猿倉字奥山3番地11 | 0184−58−2932 | ロマンスリフト1基、ナイター | ||
| N | 長坂スキー場 | 由利本荘市長坂字大霜38番地3 | 0184−66−2526 | Tバー | ||
| O | 太平スキー場 | 由利本荘市東由利宿字湯ノ沢80番地3 | Tバー | |||
| にかほ市 | P | 巾山スキー場 | にかほ市馬場字冬師山 | 0184‐36‐3232 | ナイター、ロープトウ2基 | |
| 県南地区 | 大仙市 | Q | 大曲ファミリースキー場 | 大仙市内小友字中沢地内 | 0187‐68‐4000 | ペアリフト |
| R | 協和スキー場 | 大仙市協和船岡字庄内前田表地内 | 018-893‐2050 | リフト | ||
| S | 大台スキー場 | 大仙市太田町川口字大台地内 | 0187‐46‐2011 | ナイター、リフト | ||
| 仙北市 | 21 | たざわ湖スキー場 | 仙北市田沢湖生保内字下高野73‐2 | 0187‐46‐2011 | クワッドリフト等 | |
| 横手市 | 22 | 横手公園スキー場 | 横手市睦成字城付1−4 | 0182‐33‐4101 | ロープトウ | |
| 23 | 天下森スキー場 | 横手市増田町狙半内字天下森地内 | 0182‐45‐9816 | リフト、ロープトウ | ||
| 24 | 大森公園スキー場 | 横手市大森町字高口下水戸堤1番地 | Tバー | |||
| 湯沢市 | 25 | 湯沢スキー場 | 湯沢市角間沢地内 | 0183‐72‐1459 | リフト | |
| 26 | 稲川スキー場 | 湯沢市駒形町字八面深沢地内 | 0183‐42‐4185 | ナイター、リフト | ||
| 27 | 秋ノ宮スキー場 | 湯沢市秋ノ宮字殿上地内 | 0183‐52‐2111 | ロープトウ | ||
| 28 | 小安温泉スキー場 | 湯沢市皆瀬字新処92 | 0183‐47‐5241 | ナイター、リフト | ||
| 東成瀬村 | 29 | ジュネス栗駒スキー場 | 東成瀬村椿川字柳沢 | 0182‐47‐3101 | ナイター、クワッド |
*滑走可能の可否は各スキー場にお問い合わせ下さい。