| yjqĢz | H20.Q.P ½“ķĪXL[ź | |||||||||||||
| ĖŽĢŽ m |
¼ | Nī | ®Nu | i | ¼®°ÄĄ°Ż } Ī Ź ®@@n |
¼®°ÄĄ°Ż }ĪŹ i` |
ŪŻøŽĄ°Ż } Ī Ź ®@@n |
ŠÄŽŁĄ°Ż }ĪŹ i` |
\I¾_ v |
\ I Ź |
||||
| ¾_ | Ź | ¾_ | Ź | ¾_ | Ź | ¾_ | Ź | |||||||
| 8 | @q@@@« | 27 | ¬£rb | w±õ | 264 | 1 | 269 | 1 | 265 | 3 | 264 | 2 | 1,062 | 1 |
| 33 | Ä@c@®@Ę | 26 | cņĪrb | w±õ | 263 | 3 | 262 | 3 | 266 | 1 | 265 | 1 | 1,056 | 2 |
| 43 | Į@”@L@ź | 31 | ”¢rb | w±õ | 264 | 1 | 264 | 2 | 266 | 1 | 261 | 3 | 1,055 | 3 |
| 23 | ²XŲ@@@å | 28 | åYrb | w±õ | 261 | 4 | 261 | 4 | 261 | 4 | 261 | 3 | 1,044 | 4 |
| 90 | @q@³@° | 25 | F£rb | w±õ | 258 | 5 | 259 | 5 | 258 | 5 | 255 | 7 | 1,030 | 5 |
| 17 | ²XŲ@@@Ė | 21 | cņĪrb | P | 258 | 5 | 251 | 14 | 256 | 7 | 257 | 5 | 1,022 | 6 |
| 18 | R@J@@@^ | 31 | \ćrb | w±õ | 254 | 9 | 257 | 7 | 257 | 6 | 254 | 11 | 1,022 | 6 |
| 58 | @½@a@u | 25 | pٽ·°Aæ | w±õ | 257 | 7 | 257 | 7 | 254 | 9 | 252 | 12 | 1,020 | 8 |
| 84 | @“@³@u | 24 | F£rb | P | 253 | 11 | 258 | 6 | 251 | 14 | 257 | 5 | 1,019 | 9 |
| 80 | Ī@Ė@õ@K | 29 | cņĪrb | w±õ | 257 | 7 | 251 | 14 | 252 | 13 | 255 | 7 | 1,015 | 10 |
| 48 | ”@“@ä@O | 29 | Yrb | w±õ | 252 | 12 | 254 | 10 | 256 | 7 | 252 | 12 | 1,014 | 11 |
| 105 | Ŗ@ģ@@@L | 29 | ¬£rb | w±õ | 254 | 9 | 252 | 12 | 253 | 10 | 250 | 19 | 1,009 | 12 |
| 85 | @ąV@@ŗ | 33 | cņĪrb | w±õ | 252 | 12 | 254 | 10 | 251 | 14 | 250 | 19 | 1,007 | 13 |
| 96 | é@Ų@m@„ | 20 | ¬£rb | P | 252 | 12 | 251 | 14 | 253 | 10 | 251 | 17 | 1,007 | 13 |
| 38 | ²@”@@s | 28 | Hcrb | eNjJ | 251 | 17 | 250 | 19 | 253 | 10 | 252 | 12 | 1,006 | 15 |
| 53 | c@@Ą@P | 27 | ”¢rb | w±õ | 252 | 12 | 247 | 27 | 250 | 18 | 255 | 7 | 1,004 | 16 |
| 68 | ¬@¼@T@ī | 25 | Rrb | w±õ | 250 | 19 | 248 | 23 | 251 | 14 | 255 | 7 | 1,004 | 16 |
| 57 | āV@”@³@l | 29 | YØģ¬rb | w±õ | 252 | 12 | 255 | 9 | 249 | 19 | 245 | 40 | 1,001 | 18 |
| 3 | Ī@ģ@å@ī | 25 | ÜéŚrb | w±õ | 249 | 23 | 249 | 20 | 249 | 19 | 252 | 12 | 999 | 19 |
| 28 | @c@Ö@u | 25 | Hć¬rb | w±õ | 249 | 23 | 249 | 20 | 251 | 14 | 249 | 21 | 998 | 20 |
| 95 | ©@R@ģ@u | 26 | ÜéŚrb | w±õ | 249 | 23 | 249 | 20 | 248 | 29 | 252 | 12 | 998 | 20 |
| 7 | ¼@{@¬@N | 34 | ¾c¬½·°Aæ | w±õ | 249 | 23 | 251 | 14 | 248 | 29 | 245 | 40 | 993 | 22 |
| 13 | @c@^Vī | 29 | ”¢rb | P | 251 | 17 | 252 | 12 | 239 | 66 | 251 | 17 | 993 | 22 |
| 70 | @“@q@ŗ | 32 | ¾c¬½·°Aæ | w±õ | 250 | 19 | 245 | 31 | 249 | 19 | 247 | 26 | 991 | 24 |
| 40 | ·Jģ@@@E | 36 | Hcrb | w±õ ø×³Ż |
247 | 30 | 248 | 23 | 248 | 29 | 246 | 30 | 989 | 25 |
| 110 | O@Y@m@½ | 29 | cņĪqrb | w±õ | 248 | 29 | 245 | 31 | 247 | 33 | 249 | 21 | 989 | 25 |
| 41 | o@ģ@K@« | 29 | érb | w±õ | 246 | 31 | 244 | 37 | 249 | 19 | 249 | 21 | 988 | 27 |
| 50 | ½@ģ@¶@° | 35 | Ci[rb | w±õ | 245 | 36 | 248 | 23 | 248 | 29 | 246 | 30 | 987 | 28 |
| 65 | įĮ@ā@Ē@O | 25 | ¹Crb | w±õ | 250 | 19 | 245 | 31 | 245 | 39 | 247 | 26 | 987 | 28 |
| 11 | ¬@“@ō@Ę | 43 | Ci[rb | w±õ ø×³Ż |
245 | 36 | 246 | 30 | 249 | 19 | 246 | 30 | 986 | 30 |
| 109 | ¬ģ@ń@ē | 36 | rb²ŻĄ°±ŁĶ߯ | w±õ | 246 | 31 | 251 | 14 | 249 | 19 | 240 | 69 | 986 | 30 |
| 16 | Ķ@ŗ@é@G | 39 | ”č½·°Aæ | w±õ | 249 | 23 | 244 | 37 | 244 | 40 | 248 | 25 | 985 | 32 |
| 75 | Ų@ŗ@G@ŗ | 34 | ¬£rb | w±õ | 245 | 36 | 245 | 31 | 249 | 19 | 244 | 44 | 983 | 33 |
| 94 | R@J@@P | 28 | \ćrb | P | 250 | 19 | 242 | 40 | 247 | 33 | 242 | 58 | 981 | 34 |
| 100 | `@č@@į | 33 | ½¬rb | w±õ | 244 | 42 | 241 | 44 | 249 | 19 | 246 | 30 | 980 | 35 |
| 56 | y@ģ@q@F | 39 | “ rb | w±õ | 246 | 31 | 241 | 44 | 246 | 36 | 246 | 30 | 979 | 36 |
| 5 | é@Ų@[@ | 32 | Hc±ŁĶ߯rb | w±õ | 243 | 46 | 240 | 48 | 249 | 19 | 245 | 40 | 977 | 37 |
| 55 | ÷@c@@@Ļ | 35 | mŹrb | w±õ | 243 | 46 | 242 | 40 | 246 | 36 | 246 | 30 | 977 | 37 |
| 71 | ²@”@L@K | 21 | cņĪrb | P | 245 | 36 | 248 | 23 | 238 | 70 | 246 | 30 | 977 | 37 |
| 46 | Ī@c@`@¬ | 37 | Hcrb | w±õ ø×³Ż |
243 | 46 | 235 | 76 | 249 | 19 | 249 | 21 | 976 | 40 |
| 12 | Ž@Ē@@ | 35 | åŁrb | w±õ | 240 | 64 | 247 | 27 | 241 | 51 | 246 | 30 | 974 | 41 |
| 69 | @i@a@K | 26 | ąYrb | w±õ | 246 | 31 | 245 | 31 | 240 | 58 | 243 | 48 | 974 | 41 |
| 34 | ²@ģ@^@ź | 25 | Rrb | w±õ | 240 | 64 | 241 | 44 | 246 | 36 | 246 | 30 | 973 | 43 |
| 25 | ²@”@t@ü | 42 | äąrb | w±õ | 246 | 31 | 238 | 56 | 242 | 48 | 246 | 30 | 972 | 44 |
| 62 | Ė@ņ@³@p | 28 | érb | w±õ | 249 | 23 | 247 | 27 | 238 | 70 | 238 | 85 | 972 | 44 |
| 2 | £cģ@Ä@÷ | 30 | ½¬rb | P | 244 | 42 | 240 | 48 | 243 | 43 | 244 | 44 | 971 | 46 |
| 26 | J@”@a@L | 27 | ¬£rb | P | 245 | 36 | 235 | 76 | 244 | 40 | 247 | 26 | 971 | 46 |
| 36 | ²@”@r@ķ | 27 | īrb | w±õ | 245 | 36 | 241 | 44 | 241 | 51 | 244 | 44 | 971 | 46 |
| 21 | @“@a@¾ | 36 | ¾c¬½·°Aæ | w±õ ø×³Ż |
243 | 46 | 243 | 39 | 241 | 51 | 241 | 63 | 968 | 49 |
| 107 | @“@ź@² | 34 | ¾c¬½·°Aæ | w±õ | 240 | 64 | 238 | 56 | 247 | 33 | 243 | 48 | 968 | 49 |
| 29 | R@c@@@Y | 35 | Ci[rb | w±õ | 244 | 42 | 239 | 52 | 240 | 58 | 243 | 48 | 966 | 51 |
| 63 | ūü@?@¾Y | 32 | ¬£rb | w±õ | 243 | 46 | 238 | 56 | 238 | 70 | 247 | 26 | 966 | 51 |
| 73 | x@~@@@Ö | 31 | åŁrb | w±õ ø×³Ż |
242 | 55 | 242 | 40 | 241 | 51 | 241 | 63 | 966 | 51 |
| 99 | ²@”@M@ģ | 32 | Ŗ³rb | w±õ | 243 | 46 | 236 | 70 | 243 | 43 | 244 | 44 | 966 | 51 |
| 20 | å@J@@@q | 26 | \ćrb | P | 238 | 83 | 240 | 48 | 242 | 48 | 245 | 40 | 965 | 55 |
| 60 | ą@@@N@ē | 39 | ¦a½·°Aæ | w±õ | 241 | 60 | 245 | 31 | 236 | 81 | 243 | 48 | 965 | 55 |
| 82 | É@”@Ó@” | 38 | äąrb | w±õ | 243 | 46 | 240 | 48 | 241 | 51 | 241 | 63 | 965 | 55 |
| 97 | ā@{@@@B | 21 | äąrb | P | 243 | 46 | 238 | 56 | 243 | 43 | 240 | 69 | 964 | 58 |
| 44 | ©@R@ģV | 28 | årb | w±õ | 240 | 64 | 237 | 66 | 243 | 43 | 243 | 48 | 963 | 59 |
| 91 | O@Y@g@¬ | 24 | äģ¬rb | w±õ | 242 | 55 | 236 | 70 | 244 | 40 | 241 | 63 | 963 | 59 |
| 66 | ²XŲ@C@G | 35 | Hcrb | w±õ | 241 | 60 | 238 | 56 | 240 | 58 | 242 | 58 | 961 | 61 |
| 102 | @@q@Ę | 33 | ”¢rb | w±õ | 240 | 64 | 239 | 52 | 243 | 43 | 239 | 81 | 961 | 61 |
| 4 | IJģ@@@ | 36 | åČrb | w±õ øƶ٠|
243 | 46 | 235 | 76 | 238 | 70 | 243 | 48 | 959 | 63 |
| 31 | ¬@ģ@@@° | 37 | Ŗ³rb | w±õ | 242 | 55 | 236 | 70 | 238 | 70 | 243 | 48 | 959 | 63 |
| 6 | @J@vmv | 37 | Hcrb | w±õ | 240 | 64 | 239 | 52 | 239 | 66 | 240 | 69 | 958 | 65 |
| 101 | ”@“@@@å | 42 | ¦a½·°Aæ | w±õ | 240 | 64 | 238 | 56 | 240 | 58 | 240 | 69 | 958 | 65 |
| 14 | ś@ą@@O | 28 | \ćrb | w±õ | 239 | 77 | 235 | 76 | 240 | 58 | 243 | 48 | 957 | 67 |
| 32 | ²XŲ@_@ŗ | 28 | åXrb | w±õ | 244 | 42 | 235 | 76 | 236 | 81 | 241 | 63 | 956 | 68 |
| 54 | Ė@Ŗ@@@§ | 28 | åYrb | w±õ | 242 | 55 | 242 | 40 | 230 | 102 | 242 | 58 | 956 | 68 |
| 27 | ²@”@@@ń | 31 | årb | NE | 240 | 64 | 236 | 70 | 241 | 51 | 238 | 85 | 955 | 70 |
| 42 | ²XŲ@_@F | 33 | cņĪqrb | w±õ | 241 | 60 | 234 | 84 | 237 | 76 | 243 | 48 | 955 | 70 |
| 47 | |@@³@ē | 34 | ÜéŚrb | w±õ | 238 | 83 | 237 | 66 | 236 | 81 | 242 | 58 | 953 | 72 |
| 103 | ź@”@L@ē | 29 | ąYrb | w±õ | 240 | 64 | 235 | 76 | 238 | 70 | 240 | 69 | 953 | 72 |
| 52 | ²XŲ@«@m | 36 | ¹Crb | w±õ | 241 | 60 | 238 | 56 | 235 | 88 | 238 | 85 | 952 | 74 |
| 61 | ¬@c@¾Y | 29 | ¾c¬½·°Aæ | w±õ øƶ٠|
236 | 95 | 238 | 56 | 240 | 58 | 238 | 85 | 952 | 74 |
| 72 | Ī@Ė@@@õ | 35 | Hcģrb | w±õ øƶ٠|
239 | 77 | 236 | 70 | 236 | 81 | 240 | 69 | 951 | 76 |
| 76 | ģ@ŗ@@@^ | 32 | ½¬rb | P | 239 | 77 | 238 | 56 | 237 | 76 | 237 | 92 | 951 | 76 |
| 78 | ŗ@ć@¼@÷ | 27 | årb | P | 242 | 55 | 239 | 52 | 235 | 88 | 234 | 103 | 950 | 78 |
| 81 | ²XŲ@v@Ķ | 24 | åXrb | w±õ | 238 | 83 | 233 | 86 | 240 | 58 | 239 | 81 | 950 | 78 |
| 111 | °@@@u | 28 | Ci[rb | eNjJ | 238 | 83 | 230 | 92 | 239 | 66 | 243 | 48 | 950 | 78 |
| 15 | y@c@@@m | 32 | Hć¬rb | w±õ | 240 | 64 | 232 | 89 | 237 | 76 | 240 | 69 | 949 | 81 |
| 24 | ą@J@r@½ | 27 | \ćrb | P | 240 | 64 | 234 | 84 | 237 | 76 | 238 | 85 | 949 | 81 |
| 19 | Ö@”@@@w | 32 | ąYrb | P | 239 | 77 | 238 | 56 | 236 | 81 | 235 | 102 | 948 | 83 |
| 35 | ]@Ø@ź@` | 32 | Ci[rb | w±õ | 236 | 95 | 237 | 66 | 234 | 94 | 241 | 63 | 948 | 83 |
| 112 | Ī@Ė@@x | 39 | Hcrb | w±õ ø×³Ż |
240 | 64 | 233 | 86 | 235 | 88 | 240 | 69 | 948 | 83 |
| 10 | å@@ź@m | 34 | mŹrb | w±õ | 238 | 83 | 236 | 70 | 236 | 81 | 237 | 92 | 947 | 86 |
| 30 | O@Y@Y@ź | 42 | mŹrb | w±õ | 237 | 89 | 237 | 66 | 237 | 76 | 236 | 99 | 947 | 86 |
| 49 | Y@c@^@ē | 32 | {±ŁĶ߯rb | w±õ | 239 | 77 | 233 | 86 | 233 | 97 | 242 | 58 | 947 | 86 |
| 9 | ¬@½@ö@m | 40 | érb | w±õ | 238 | 83 | 226 | 96 | 242 | 48 | 240 | 69 | 946 | 89 |
| 74 | Ė@@@@w | 32 | mŹrb | w±õ | 239 | 77 | 226 | 96 | 241 | 51 | 240 | 69 | 946 | 89 |
| 45 | ć@”@ź@F | 45 | Ŗōrb | w±õ | 240 | 64 | 235 | 76 | 231 | 100 | 239 | 81 | 945 | 91 |
| 98 | å@g@O@¾ | 42 | Ci[rb | w±õ | 237 | 89 | 235 | 76 | 235 | 88 | 237 | 92 | 944 | 92 |
| 1 | Į@[@K¾Y | 39 | ¦a½·°Aæ | P | 235 | 98 | 226 | 96 | 240 | 58 | 237 | 92 | 938 | 93 |
| 64 | å@ą@@@£ | 39 | åČrb | w±õ | 237 | 89 | 227 | 95 | 235 | 88 | 239 | 81 | 938 | 93 |
| 86 | Z{Ų@h@õ | 37 | GR[rb | w±õ | 235 | 98 | 232 | 89 | 235 | 88 | 236 | 99 | 938 | 93 |
| 39 | ©@R@²@V | 30 | Hcrb | P | 237 | 89 | 229 | 93 | 232 | 99 | 237 | 92 | 935 | 96 |
| 104 | Ä@c@M@i | 26 | īrb | P | 229 | 104 | 225 | 100 | 239 | 66 | 240 | 69 | 933 | 97 |
| 106 | ²@”@@ź | 42 | īģrb | w±õ | 235 | 98 | 232 | 89 | 229 | 103 | 237 | 92 | 933 | 97 |
| 51 | ¬@¼@a@„ | 35 | {±ŁĶ߯rb | P | 237 | 89 | 224 | 103 | 227 | 106 | 240 | 69 | 928 | 99 |
| 67 | Ų@ŗ@@_ | 30 | NXrb | w±õ | 237 | 89 | 222 | 105 | 234 | 94 | 234 | 103 | 927 | 100 |
| 87 | Ų@ŗ@@@\ | 33 | åČrb | w±õ | 230 | 103 | 225 | 100 | 234 | 94 | 238 | 85 | 927 | 100 |
| 93 | R@c@ė@t | 55 | Hcģrb | w±õ | 232 | 102 | 225 | 100 | 236 | 81 | 234 | 103 | 927 | 100 |
| 79 | ąF@J@Ć@v | 36 | «½±Üærb | w±õ | 234 | 101 | 226 | 96 | 229 | 103 | 237 | 92 | 926 | 103 |
| 88 | R@{@Ē@ | 22 | Hc±ŁĶ߯rb | P | 236 | 95 | 223 | 104 | 231 | 100 | 236 | 99 | 926 | 103 |
| 77 | ŗ@ć@q@V | 27 | ¹Crb | P | 227 | 106 | 228 | 94 | 233 | 97 | 233 | 106 | 921 | 105 |
| 83 | ā@ŗ@ź@ē | 40 | Ci[rb | eNjJ | 229 | 104 | 221 | 106 | 229 | 103 | 238 | 85 | 917 | 106 |
| 22 | ¬@q@@@q | 35 | Hcrb | w±õ | cr | cr | cr | cr | ||||||
| 37 | ś@Ą@G@½ | 28 | Ŗōrb | w±õ | cr | cr | cr | cr | ||||||
| 59 | é@Ų@@ź | 26 | ¾c¬½·°Aæ | w±õ | cr | cr | cr | cr | ||||||
| 89 | Į@”@¹@ē | 20 | Rrb | P | cr | cr | cr | cr | ||||||
| 92 | ūü@“@T@÷ | 35 | érb | w±õ | cr | cr | cr | cr | ||||||
| 108 | J@@@ø@ń | 38 | įürb | w±õ | cr | cr | cr | cr | ||||||
| yqĢz | ||||||||||||||
| ĖŽĢŽ m |
¼ | Nī | ®Nu | i | ¼®°ÄĄ°Ż } Ī Ź ®@@n |
¼®°ÄĄ°Ż }ĪŹ i` |
ŪŻøŽĄ°Ż } Ī Ź ®@@n |
ŠÄŽŁĄ°Ż }ĪŹ i` |
\I¾_ v |
\ I Ź |
||||
| ¾_ | Ź | ¾_ | Ź | ¾_ | Ź | ¾_ | Ź | |||||||
| 124 | @“@ē@ü | 27 | ņrb | w±õ | 263 | 1 | 264 | 1 | 264 | 1 | 261 | 1 | 1,052 | 1 |
| 117 | ”@c@@q | 28 | cņĪrb | w±õ | 258 | 2 | 257 | 3 | 261 | 2 | 258 | 3 | 1,034 | 2 |
| 120 | Ą@@Ąaq | 25 | äąrb | w±õ | 252 | 3 | 258 | 2 | 261 | 2 | 261 | 1 | 1,032 | 3 |
| 116 | ”@ģ@@@ | 23 | ēØrb | w±õ | 251 | 4 | 247 | 4 | 257 | 4 | 258 | 3 | 1,013 | 4 |
| 127 | É@@@] | 19 | Ŗ³rb | P | 247 | 5 | 242 | 7 | 251 | 5 | 246 | 5 | 986 | 5 |
| 125 | Ī@¬@@@ | 24 | ņrb | P | 244 | 6 | 247 | 4 | 247 | 7 | 243 | 6 | 981 | 6 |
| 115 | ²XŲ@¢@ | 21 | ”¢rb | w±õ | 238 | 8 | 243 | 6 | 249 | 6 | 243 | 6 | 973 | 7 |
| 119 | @c@@c | 24 | Ӣrb | P | 241 | 7 | 237 | 9 | 245 | 9 | 242 | 8 | 965 | 8 |
| 121 | É@”@^@ü | 29 | ÜéŚrb | w±õ | 238 | 8 | 241 | 8 | 246 | 8 | 240 | 9 | 965 | 8 |
| 126 | @ģ@Ź@q | 27 | Hcrb | P | 236 | 10 | 233 | 10 | 236 | 10 | 234 | 10 | 939 | 10 |
| 118 | ”@ä@L@q | 32 | Hcrb | w±õ | cr | cr | cr | cr | ||||||
| 123 | ć@”@üŽq | 19 | īģrb | P | cr | cr | cr | cr |